príprava a zakončenie, zabezpečenie klietky proti posunutiu, demontáž a montáž OR, resp. prepúzdrovanie v dielni, funkčná skúška po oprave
Položka číslo | OR - oprava a výmena | Materiál | Práca | Cena spolu | DPH | Cena s DPH |
5.1.1. | OR1-4 - repasácia hornej časti | 220,00 € | 160,00 € | 380,00 € | 76,00 € | 456,00 € |
5.1.2. | OR1-4 - repasácia spodnej časti (napínacie závažie) | 177,00 € | 102,00 € | 279,00 € | 55,80 € | 334,80 € |
5.1.3. | OR - výmena hornej časti OR1 za OR4 | 615,00 € | 219,00 € | 834,00 € | 166,80 € | 1 000,80 € |
5.1.4. | OR - výmena spodnej časti, betónové závažie | 187,00 € | 160,00 € | 347,00 € | 69,40 € | 416,40 € |
5.1.5. | OR - výmena spodnej časti, liatinové závažie | 310,00 € | 160,00 € | 470,00 € | 94,00 € | 564,00 € |
5.1.6. | OR - výmena OR1 za OR4 komplet | 736,00 € | 355,00 € | 1 091,00 € | 218,20 € | 1 309,20 € |
5.1.7. | Výmena spínača SV3 | 49,00 € | 63,00 € | 112,00 € | 22,40 € | 134,40 € |
5.1.8. | Nastavenie prejazdu KV | 0,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 12,60 € | 75,60 € |
5.1.9. | Výmena kladky OR, nastavenie | 45,00 € | 63,00 € | 108,00 € | 21,60 € | 129,60 € |
5.1.10. | Skrátenie lanka OR a nastavenie OR | 0,00 € | 102,00 € | 102,00 € | 20,40 € | 122,40 € |
5.1.11. | Doplnenie svoriek lanka OR | 12,00 € | 43,00 € | 55,00 € | 11,00 € | 66,00 € |
príprava a zakončenie, zameranie dĺžky lana, zabezpečenie klietky proti posunutiu, demontáž a montáž lana, presvorkovanie, funkčná skúška po oprave
Položka číslo | Výmena lana OR | Materiál | Práca | Cena spolu | DPH | Cena s DPH |
5.2.1. | TOV 250/5st. Lano priemer 6 - 6,3 mm | 160,00 € | 355,00 € | 515,00 € | 103,00 € | 618,00 € |
5.2.2. | TOV 250/6st. | 171,00 € | 375,00 € | 546,00 € | 109,20 € | 655,20 € |
5.2.3. | TOV 250/7st. | 184,00 € | 394,00 € | 578,00 € | 115,60 € | 693,60 € |
5.2.4. | TOV 250/8st. | 196,00 € | 421,00 € | 617,00 € | 123,40 € | 740,40 € |
5.2.5. | TOV 250/9st. | 207,00 € | 432,00 € | 639,00 € | 127,80 € | 766,80 € |
5.2.6. | TOV 250/10st. | 220,00 € | 453,00 € | 673,00 € | 134,60 € | 807,60 € |
5.2.7. | TOV 250/11st. | 232,00 € | 471,00 € | 703,00 € | 140,60 € | 843,60 € |
5.2.8. | TOV 250/12st. | 243,00 € | 490,00 € | 733,00 € | 146,60 € | 879,60 € |
5.2.9. | TOV 250/13st. | 256,00 € | 510,00 € | 766,00 € | 153,20 € | 919,20 € |
5.2.10 | TOV 250/14st. | 268,00 € | 529,00 € | 797,00 € | 159,40 € | 956,40 € |
5.2.10 | TOV 250/15st. | 282,00 € | 549,00 € | 831,00 € | 166,20 € | 997,20 € |
© Baryt, s.r.o., All rights reserved 2015